Dự án Krông Pắc Yêu Thương được trao vào tháng 11/2018, là dự án Nước sạch & Nhà vệ sinh học đường thứ tư do Chi hội Xanh Yêu Thương trao tặng cho thầy trò trường Tiểu học Cù Chính Lan, huyện Krông Pắc, tỉnh Đak Lak.
Trong chuyến về thăm trường lần 1 vào ngày 06/04/2019, Chi hội Xanh Yêu Thương và đại diện nhà trường đã bàn bạc về kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng khu vệ sinh trong thời gian tới. Ngoài ra, Chi hội Xanh Yêu Thương cũng cung cấp ý tưởng để giáo viên Trường Cù Chính Lan tổ chức truyền thông cho học sinh về rửa tay và giữ vệ sinh chung.
Trong chuyến về thăm, anh Nguyễn Quý Hà – trưởng ban xây dựng và duy trì dự án của Chi hội Xanh Yêu Thương đã trao tận tay số tiền 1.200.000đ chi phí nhân sự dọn dẹp tháng 12/2018 & 01,02/2019.
Sau đó, Chi hội Xanh Yêu Thương đã chuyển khoản lần 1 cho nhà trường số tiền 2.445.000đ cho các khoản chi phí tháng 12/2018, tháng 01, 02, 03/ 2019 và dự trù chi phí tháng 04/2019, như sau:
- Thực chi trong tháng 12/2018:
Stt | Nội dung | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
01 | Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn | 1 | 35.000 | |
03 | Tiền lương 1 bảo vệ | 1 | 400.000 | Đã chi |
04 | Bao tay cao su | 1 | 20.000 | |
06 | Cây lau nhà | 2 | 70.000 | |
07 | Nước lau sàn | 1 | 35.0000 | |
Cần thanh toán | 160.000 |
- Thực chi trong tháng 1/2019 :
Stt | Nội dung | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
01 | Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn | 1 | 35.000 | |
03 | Tiền lương 1 bảo vệ | 1 | 400.000 | Đã chi |
04 | Bao tay cao su | 1 | 20.000 | |
05 | Mua cây cọ nhà câu inox | 2 | 50.000 | |
06 | Cây lau nhà vệ sinh | 2 | 70.000 | |
07 | Nước lau sàn | 1 | 35.0000 | |
08 | 4 sọt rác bỏ phòng vệ | 4 | 80.000 | |
Cần thanh toán | 290.000 |
- Thực chi trong tháng 2/2019 :
Stt | Nội dung | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
01 | Nước vệ sinh nhà nhà cầu bồn | 1 | 35.000 | |
02 | Nước lau sàn | 2 | 70.000 | |
03 | Tiền lương | 1 | 400.000 | Đã chi |
04 | Mua dép bỏ nhà vệ sinh | 6 | 120.000 | |
05 | 2 bông tắm chùi gương nhà vs | 2 | 30.000 | |
06 | Mua ly uống nước để nhà vs, kệ ly | 6 | 80.000 | |
Cần thanh toán | 335.000 |
- Thực chi trong tháng 3/2019 :
Stt | Nội dung | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
01 | Nước tẩy nhà vệ sinh | 1 | 35.000 | |
02 | Nước lau sàn | 2 | 70.000 | |
03 | Tiền lương | 1 | 400.000 | |
04 | Giầy vệ sinh | 5 | 175.000 | |
06 | Mua 2 cây lau nhà vs | 2 | 100.000 | |
Tổng cộng | 780.000 |
- Dự trù kinh phí tháng 4 năm 2019:
Stt | Nội dung | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
1 | Nước tẩy nhà vệ sinh | 1 | 35.000 | |
2 | Nước lau sàn | 2 | 70.000 | |
3 | Tiền lương | 1 | 400,.000 | |
4 | Giầy vệ sinh | 5 | 175.000 | |
5 | Thay lõi lọc nước sạch | 3 | 200.000 | |
6 | Tổng cộng | 880.000 |
Vậy tổng chi phí duy trì, bảo quản dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường tại trường Tiểu học Cù Chính Lan là 3.645.000đ (được chi trực tiếp tiền mặt 1.200.000đ vào ngày về thăm trường 06/04/2019 và chuyển khoản 2.445.000đ như bên dưới)
Với sự hỗ trợ ban đầu này, Chi hội Xanh Yêu Thương đặt nền móng vững chắc với nhà trường về cam kết đồng hành, hỗ trợ cũng như duy trì dự án nước sạch & nhà vệ sinh học đường cho thầy trò trường Cù Chính Lan.